產(chǎn)品名稱:定制觸摸屏控制箱式爐 | 型號:GWL-XB | 產(chǎn)品特點:專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進(jìn)行燒結(jié)﹑融化﹑分析、生產(chǎn)而研制的專用設(shè)備。 |
名稱 | 規(guī)格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg |
箱式電爐 | GWL-1200XB200/150/150 | 200×150×150 | L=500,L1=75W=600,H=630 | 380/220 | 4 | 80 |
GWL-1200XB300/200/200 | 300×200×200 | L=650,L1=75W=760,H=700 | 380 | 8 | 120 | |
GWL-1200XB400/200/200 | 400×200×200 | L=650,L1=75W=760,H=700 | 380 | 10 | 130 | |
GWL-1200XB300/300/300 | 300×300×300 | L=730,L1=75W=860,H=825 | 380 | 12 | 140 | |
GWL-1200XB500/300/200 | 500×300×200 | L=730,L1=75W=860,H=700 | 380 | 13 | 150 | |
GWL-1200XB500/300/300 | 500×300×300 | L=730,L1=75W=860,H=825 | 380 | 15 | 170 | |
GWL-1200XB600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75W=1000,H=1000 | 380 | 18 | 240 | |
GWL-1200XB800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75W=1200,H=1200 | 380 | 24 | 350 | |
GWL-1200XB1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75W=1350,H=1200 | 380 | 40 | 520 | |
注: | 1、 以上所列出型號都有現(xiàn)貨,特殊型號爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定做(周期7天交貨)!2、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標(biāo)尺寸為參照數(shù)字,以實際是尺寸為準(zhǔn)! |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件